Costos Buenos Aires y Latinoamérica, que difieren con respecto a los costos observados en las provincias de Argentina.
Costos y precios indicativos para elaborar presupuestos estimativos de viviendas unifamiliares y edificios de propiedad horizontal. Incluyen precios de materiales, mano de obra y equipos.
No incluyen gastos generales directos e indirectos, no incluyen beneficio contratista, no incluyen impuestos.
En esta tabla de costos y precios se pueden considerar gastos generales entre 8% y 12%; beneficio contratista entre 7% y 12% segun tipo de obra y los impuestos del país donde se encuentre. Esta planilla de precios y costos, muestra valores expresados en dolares americanos (4,30$/dolar) y pesos argentinos.
| Costos trabajos preliminares y generales | |||
| Limpieza y nivelación del terreno | m2 | u$s 5,55 | $ 23,85 |
| Obrador, depósito y sanitarios | m2 | u$s 133,10 | $ 572,33 |
| Replanteo de obra | m2 | u$s 2,98 | $ 12,82 |
| Rótulo o cartel de obra | m2 | u$s 76,35 | $ 328,31 |
| Vallado de obra | ml | u$s 41,64 | $ 179,05 |
| Costos demoliciones | |||
| Demolición de estructura de hormigón | m3 | u$s 196,27 | $ 843,95 |
| Demolición de mamposteria | m3 | u$s 62,12 | $ 267,11 |
| Demolición de pisos | m2 | u$s 18,45 | $ 79,34 |
| Demolición de contrapisos, bases de pavimentos | m2 | u$s 9,38 | $ 40,32 |
| Extraer revoques, rebozados,enfoscados | m2 | u$s 8,94 | $ 38,46 |
| Extraer revestimientos, alicatados, azulejados, estucados | m2 | u$s 8,51 | $ 36,60 |
| Demolición de obra completa | m2 | u$s 242,08 | $ 1.040,94 |
| Alquiler de contenedor | u | u$s 54,42 | $ 234,00 |
| Costos movimientos de suelos | |||
| Excavación manual de bases | m3 | u$s 42,96 | $ 184,74 |
| Excavación manual de bases de fundación | m3 | u$s 42,31 | $ 181,91 |
| Excavación de pozos para pilotes 1.5 m x 0.20 m | u | u$s 11,35 | $ 48,83 |
| Excavación mecanizada de soterrados, sótanos, submuraciones | m3 | u$s 10,39 | $ 44,69 |
| Destape, rebaje de terreno 20/30 cm con pala/retro o similar | m3 | u$s 10,13 | $ 43,55 |
| Carga y retiro de tierra con camión | m3 | u$s 9,64 | $ 41,46 |
| Costos estructuras de hormigón armado | |||
| Pilote 1.5 m x 0.20 m | ml | u$s 25,33 | $ 108,94 |
| Bases céntricas cuantía 60 kg/m3 | m3 | u$s 314,64 | $ 1.352,94 |
| Platea de fundación cuantía 35 kg/m3 | m3 | u$s 264,15 | $ 1.135,84 |
| Vigas de fundación cuantía 60 kg/m3 | m3 | u$s 368,90 | $ 1.586,26 |
| Zapatas para tabiques de hormigón cuantía 80 kg/m3 | m3 | u$s 405,59 | $ 1.744,05 |
| Zapatas para muros de mamposteria 30 cm ladrillo macizo cuantía 35 kg/m3 | m3 | u$s 297,20 | $ 1.277,94 |
| Tabiques para sótanos una cara vista 80 kg/m3 | m3 | u$s 518,69 | $ 2.230,37 |
| Losas o entrepisos 10 cm | m3 | u$s 761,50 | $ 3.274,45 |
| Losas o entrepisos hormigón visto | m3 | u$s 1.209,17 | $ 5.199,45 |
| Losas o entrepisos nervuradas cuantía 110 kg/m3 | m3 | u$s 871,10 | $ 3.745,74 |
| Losas o entrepisos caseton cuantía 70 kg/m3 | m3 | u$s 1.005,92 | $ 4.325,45 |
| Losas o entrepisos hueco pretensado 12 cm junta tomada | m2 | u$s 69,82 | $ 300,22 |
| Forjados: vigueta pretensada, ladrillo cerámico bovedilla 17 cm, capa compresión | m2 | u$s 45,73 | $ 196,63 |
| Columnas cuantía 85 kg/m3 | m3 | u$s 858,32 | $ 3.690,77 |
| Vigas cuantía 180 kg/m3 | m3 | u$s 1.020,17 | $ 4.386,72 |
| Tabiques vistos cuantía 80 kg/m3 | m3 | u$s 1.135,64 | $ 4.883,26 |
| Tabiques cuantía 80 kg/m3 | m3 | u$s 784,15 | $ 3.371,85 |
| Escaleras cuantía 75 kg/m3 | m3 | u$s 1.278,61 | $ 5.498,01 |
| Depósitos cisternas cuantía 105 kg/m3 | m3 | u$s 756,39 | $ 3.252,47 |
| Depósitos tanques de reserva cuantía 105 kg/m3 | m3 | u$s 941,50 | $ 4.048,44 |
| Junta de PVC para hormigón | ml | u$s 16,59 | $ 71,35 |
| Costos estructuras metálicas | |||
| Estructuras metálicas de perfiles normales | kg | u$s 3,74 | $ 16,08 |
| Estructuras metálicas de perfiles ángulos | kg | u$s 7,05 | $ 30,30 |
| Estructuras metálicas de hierro redondo | kg | u$s 3,89 | $ 16,73 |
| Costos mamposterías | |||
| Bloques de hormigón estandar 20 x 20 x 40 | m2 | u$s 33,21 | $ 142,82 |
| Bloques de hormigón estandar 10 x 20 x 40 | m2 | u$s 27,17 | $ 116,84 |
| Junta de dilatación U para bloque de hormigón | ml | u$s 6,22 | $ 26,77 |
| Viga de encadenado / arriostramiento, pared bloques de hormigón | ml | u$s 17,51 | $ 75,27 |
| Elevar pared 30 cm ladrillos macizos comunes | m3 | u$s 244,78 | $ 1.052,55 |
| Elevar pared ladrillos macizos de máquina vistos 30 cm con junta tomada | m3 | u$s 449,66 | $ 1.933,55 |
| Elevar pared 15 cm ladrillos macizos comunes | m3 | u$s 212,48 | $ 913,68 |
| Elevar pared ladrillos macizos máquina vistos 15 cm con junta tomada | m3 | u$s 448,92 | $ 1.930,37 |
| Vigas, dinteles, encadenados para mampostería en ladrillo macizo común | ml | u$s 34,03 | $ 146,32 |
| Elevar pared de 8 cm ladrillo cerámico hueco 8 x 18 x 33 cm | m2 | u$s 14,70 | $ 63,23 |
| Elevar pared de 8 cm ladrillo cerámico hueco 12 x 18 x 33 cm | m2 | u$s 20,19 | $ 86,82 |
| Elevar pared de 18 cm ladrillo cerámico hueco de 18 x 18 x 33 | m2 | u$s 25,73 | $ 110,65 |
| Elevar pared ladrillo cerámico portante 12 x 19 x 33 | m2 | u$s 28,90 | $ 124,25 |
| Elevar pared ladrillo cerámico portante 18 x 19 x 33 | m2 | u$s 32,30 | $ 138,88 |
| Viga encadenado superior con peine cerámico, armadura y hormigonado | ml | u$s 19,72 | $ 84,81 |
| Columna con bloque cerámico armadura y hormigón | ml | u$s 19,20 | $ 82,56 |
| Muro Retak en elevación | m3 | u$s 240,04 | $ 1.032,19 |
| Colocación de carpinterías | m2 | u$s 18,44 | $ 79,31 |
| Colocación de barandillas | ml | u$s 46,14 | $ 198,40 |
| Muro Retak portante en elevación | m2 | u$s 21,29 | $ 91,53 |
| Costos placas de roca de yeso, carton-yeso, Pladur, Durlock y similares | |||
| Tabique simple 9,5 cm, placa 15 mm sin aislamiento térmico | m2 | u$s 27,26 | $ 117,20 |
| Tabique simple 9,5 cm, placa 15 mmn y lana de vidrio | m2 | u$s 29,09 | $ 125,08 |
| Tabique 8.5 cm, placa 12.5 mm | m2 | u$s 22,89 | $ 98,41 |
| Tabique divisorio doble placa 15 mm ambas caras, montantes y soleras | m2 | u$s 35,81 | $ 153,97 |
| Cielorraso suspendido placa 12.5mm, Estructura metálica, soleras y montantes | m2 | u$s 19,97 | $ 85,86 |
| Cielorraso suspendido placa verde 12.5 mm | m2 | u$s 20,02 | $ 86,09 |
| Cielorraso registrable, desmontable, estructura aluminio, placa 60 x 120 cm | m2 | u$s 32,27 | $ 138,76 |
| Costos aislaciones - Aislamientos | |||
| Aislamiento mortero cementicio, soterrados, sótanos, en horizontal y vertical | m2 | u$s 27,03 | $ 116,23 |
| Capa de aislamiento / aisladora, panderete de ladrillo | m2 | u$s 29,03 | $ 124,82 |
| Aislamiento horizontal doble en muros cajón | m2 | u$s 10,41 | $ 44,76 |
| Film de polietileno o clorosulfonado bajo plateas o contrapisos | m2 | u$s 5,01 | $ 21,56 |
| Capa horizontal cementicia en bases o contrapisos sobre terreno natural | m2 | u$s 10,94 | $ 47,06 |
| Capa horizontal sobre hormigón en locales húmedos | m2 | u$s 17,41 | $ 74,86 |
| Capa, estuco o azotado hidrófugo bajo revestimientos | m2 | u$s 4,68 | $ 20,13 |
| Aislamiento vertical sobre muros | m2 | u$s 9,26 | $ 39,81 |
| Capa horizontal y vertical cementicia para interior de depósitos o tanques de agua | m2 | u$s 31,07 | $ 133,62 |
| Costos cubiertas de techo | |||
| Cubierta plana sobre forjado o losa de hormigón con barrera de vapor, con recrecido o contrapiso de pendiente y capa, carpeta o planxe de motero cementicio | m2 | u$s 91,43 | $ 393,16 |
| Cubierta plana sobre forjado o losa de hormigón con barrera de vapor, con recrecido o contrapiso de pendiente y pavimento de baldosas 20 x 20 cm | m2 | u$s 117,32 | $ 504,49 |
| Tejado de teja francesa o teja plana o teja mixta sobre estructura de madera vista con aislamiento térmico | m2 | u$s 88,92 | $ 382,37 |
| Cubierta de paneles chapa ondulada 24 sobre estructura madera vista sin aislamiento térmico | m2 | u$s 89,51 | $ 384,88 |
| Cubierta paneles chapa ondulada 24 prepintada sobre estructura de madera vista sin aislamiento térmico | m2 | u$s 62,67 | $ 269,49 |
| Cubierta paneles chapa ondulada 24 prepintada sobre estructura de madera vista con aislamiento térmico | m2 | u$s 68,93 | $ 296,38 |
| Costos bases y contrapisos | |||
| Base o contrapiso de hormigón de cascotes 15 cm armado sobre terreno natural | m2 | u$s 30,07 | $ 129,29 |
| Base o contrapiso de hormigón de cascotes 7 cm sobre losa hormigón | m2 | u$s 13,00 | $ 55,88 |
| Base o contrapiso de hormigón de cascotes de 25 cm sobre losa de hormigón para local sanitario | m2 | u$s 44,39 | $ 190,90 |
| Base o contrapiso de de hormigón de arcilla expandida 10 cm | m2 | u$s 21,89 | $ 94,15 |
| Base o contrapiso de mortero celular de 7 cm | m2 | u$s 8,46 | $ 36,38 |
| Costos carpetas o recrecidos cementicios | |||
| Carpeta o recrecido cementicio bajo solado | m2 | u$s 11,25 | $ 48,39 |
| Carpeta o recrecido de mortero celular 2 cm espesor | m2 | u$s 9,78 | $ 42,05 |
| Carpeta o recrecido para clavar parquet | m2 | u$s 13,76 | $ 59,19 |
| Costos revoques o rebozados | |||
| Revoque grueso y fino a la cal al fieltro | m2 | u$s 18,69 | $ 80,39 |
| Revoque grueso a la cal impermeable para exterior | m2 | u$s 18,20 | $ 78,27 |
| Revoque grueso común | m2 | u$s 12,32 | $ 52,98 |
| Revoque proyectable exterior con hidrófugo | m2 | u$s 10,89 | $ 46,84 |
| Revoque proyectable grueso a la cal para interior | m2 | u$s 8,96 | $ 38,53 |
| Revoque proyectable fino a la cal para interior | m2 | u$s 5,94 | $ 25,54 |
| Revoque proyectable de yeso para interior, con engrosado | m2 | u$s 7,66 | $ 32,94 |
| Revoque salpicado con molinillo | m2 | u$s 8,83 | $ 37,99 |
| Costos revestimientos | |||
| Revestimiento o alicatado cerámico 20 x 20 cm | m2 | u$s 21,14 | $ 90,90 |
| Revestimiento o alicatado venecita, gresite o pentagres | m2 | u$s 59,41 | $ 255,48 |
| Revestimiento de madera machiembrada pino 1/2" | m2 | u$s 36,89 | $ 158,65 |
| Costos techos interiores o cielorrasos | |||
| Cielorraso aplicado a la cal fina fratasada | m2 | u$s 19,22 | $ 82,63 |
| Cielorraso aplicado a la cal fina al fieltro | m2 | u$s 21,59 | $ 92,84 |
| Cielorraso suspendido a la cal armado en madera | m2 | u$s 61,24 | $ 263,34 |
| Cielorraso suspendido a la cal armado en hierro | m2 | u$s 69,99 | $ 300,94 |
| Taparrollo ventana armado a la cal | ml | u$s 44,26 | $ 190,32 |
| Costos yeseria | |||
| Enlucido o estucado de yeso | m2 | u$s 15,85 | $ 68,14 |
| Enlucido o estucado reforzado con cemento | m2 | u$s 18,72 | $ 80,52 |
| Enlucido o estucado y engrosado yeso gris | m2 | u$s 21,90 | $ 94,18 |
| Cantonera o guardacanto para yeso | ml | u$s 11,12 | $ 47,82 |
| Fajas sobre revestimiento | ml | u$s 26,06 | $ 112,08 |
| Regatas o agujeros circulares hasta 40 cm de diámetro | u | u$s 9,00 | $ 38,70 |
| Cielorraso aplicado al yeso | m2 | u$s 15,37 | $ 66,08 |
| Cielorraso de yeso armado estructura de madera | m2 | u$s 40,52 | $ 174,23 |
| Cielorraso de yeso armado estructura de hierro | m2 | u$s 52,83 | $ 227,16 |
| Taparrollo de yeso armado | ml | u$s 38,96 | $ 167,54 |
| Costos solados, colocación de pisos | |||
| Suelo o pavimento alisado de cemento 6 cm | m2 | u$s 41,01 | $ 176,32 |
| Suelo o pavimento alisado de cemento 25 cm | m2 | u$s 69,78 | $ 300,06 |
| Suelo o pavimento cemento alisado rodillado | m2 | u$s 17,71 | $ 76,14 |
| Suelo o pavimento porcelanánico o porcelanato opaco 30 x 30 cm | m2 | u$s 33,76 | $ 145,15 |
| Suelo o pavimento cerámico 20 x 20 cm / 30 x 30 cm | m2 | u$s 32,67 | $ 140,48 |
| Suelo o pavimento baldosa para terraza 30 x 30 cm junta ancha | m2 | u$s 33,16 | $ 142,59 |
| Suelo o pavimento baldosas gran formato, baldosón para vereda 60 x 40 cm | m2 | u$s 22,77 | $ 97,89 |
| Suelo o pavimento mosaico granitico 30 x 30 cm colocado a la cal | m2 | u$s 44,07 | $ 189,48 |
| Suelo o pavimento de parquet Eucaliptus con cola adhesiva | m2 | u$s 51,56 | $ 221,69 |
| Suelo o pavimento de parquet con adhesivo epoxi bi-componentes | m2 | u$s 49,80 | $ 214,13 |
| Suelo o pavimento entablonado tarugado sobre alfajías | m2 | u$s 109,30 | $ 469,97 |
| Pulido y plastificado de suelo o pavimento de madera | m2 | u$s 12,35 | $ 53,12 |
| Suelo o pavimento de goma con aplicación de masa niveladora y adhesivo | m2 | u$s 66,79 | $ 287,22 |
| Alfombrado de Nylon pelo corto aplicada con adhesivo | m2 | u$s 32,52 | $ 139,84 |
| Suelo o pavimento adoquines graniticos 9 x 9 x 9 sobre manto de arena | m2 | u$s 72,10 | $ 310,02 |
| Suelo o pavimento bloques intertrabados colocado sobre manto de arena | m2 | u$s 26,91 | $ 115,73 |
| Costos escaleras | |||
| Recrecido o carpeta de nivelación | m2 | u$s 15,55 | $ 66,88 |
| Alzada y pedada de cemento alisado | m2 | u$s 23,17 | $ 99,64 |
| Canto, morro o naríz metálica | ml | u$s 13,54 | $ 58,23 |
| Rodapie o zócalo de cemento alisado rampante | ml | u$s 8,40 | $ 36,13 |
| Alzada y pedada de cerámica 20 x 20 ( Incluye cortes ) | m2 | u$s 51,41 | $ 221,05 |
| Alzada y pedada granítica reconstituida | m2 | u$s 204,57 | $ 879,63 |
| Escalera premoldeada recta altura 2,80 ancho 1 m | u | u$s 1.036,45 | $ 4.456,75 |
| Escalera en L premoldeada altura 2,80 m x 0,80 m | u | u$s 1.025,44 | $ 4.409,38 |
| Escalera en L premoldeada altura 2.80 m x 1 m | u | u$s 1.092,61 | $ 4.698,21 |
| Escalera en U premoldeada altura 2,80 x 0,80 m | u | u$s 1.073,64 | $ 4.616,64 |
| Escalera en U premoldeada altura 2,80 x 1 m | u | u$s 1.172,38 | $ 5.041,22 |
| Costos rodapies o zócalos | |||
| Cemento alisado | ml | u$s 6,69 | $ 28,78 |
| Rodapie o zócalo de madera 1/2" x 2" liso | ml | u$s 12,39 | $ 53,26 |
| Rodapie o zócalo de cerámica | ml | u$s 10,12 | $ 43,53 |
| Rodapie o zócalo granítico | ml | u$s 20,22 | $ 86,95 |
| Costos marmoleria | |||
| Encimera, mesada granito gris mara 60 cm, trasforo, fregadero y grifo | ml | u$s 205,98 | $ 885,73 |
| Frentín de encimera / mesada de granito gris 20 cm | ml | u$s 61,22 | $ 263,24 |
| Respaldo de granito gris 60 cm | ml | u$s 159,79 | $ 687,08 |
| Suelo, pavimento o piso de marmetas de granito gris mara | m2 | u$s 93,03 | $ 400,04 |
| Revestimiento de marmetas de granito gris | m2 | u$s 99,86 | $ 429,41 |
| Costos pintura de obras | |||
| Pintura sobre muros interiores | m2 | u$s 8,92 | $ 38,34 |
| Pintura sobre cielorasos, techos interiores | m2 | u$s 8,67 | $ 37,28 |
| Pintura impermeabilizante muros exteriores | m2 | u$s 21,44 | $ 92,17 |
| Hidrofugante siliconado sobre ladrillo visto exterior | m2 | u$s 10,46 | $ 44,97 |
| Esmalte sintético sobre carpinterías | m2 | u$s 22,18 | $ 95,35 |
| Esmalte sintético sobre carpintería metálica | m2 | u$s 14,03 | $ 60,33 |
| Esmalte sintético sobre estructuras metálicas | tn | u$s 600,62 | $ 2.582,67 |
| Barnizados. Una mano barniceta y 2 de barniz | m2 | u$s 14,95 | $ 64,27 |
| Impermeabilizante membrana fluida para techos | m2 | u$s 3,92 | $ 16,84 |
| Empapelado de paredes con papel base | m2 | u$s 4,74 | $ 20,40 |
| Costos colocación artefactos sanitarios | |||
| Colocación de artefactos sanitarios | u | u$s 28,40 | $ 122,13 |
| Colocación de accesorios sanitarios | u | u$s 7,40 | $ 31,84 |
| Colocación de griferías | u | u$s 19,89 | $ 85,54 |
| Costos carpinterías Metálicas | |||
| Colocacion puerta metálica doble chapa sobre muro 15 cm espesor | u | u$s 250,08 | $ 1.075,35 |
| Colocación puerta metálica sobre muro 15 cm espesor | u | u$s 42,33 | $ 182,02 |
| Colocación marco de armario o placard con baulera 2 x2 m sobre muro 10 cm | u | u$s 94,15 | $ 404,85 |
| Barandilla pasamanos, dos travesaños, parantes planchuela hierro | ml | u$s 142,12 | $ 611,09 |
| Costos carpinterías de madera | |||
| Ventana 1.50 x1.50 m con herrajes. No incluye vidrios ni pintura | m2 | u$s 130,30 | $ 560,30 |
| Ventana vidrio repartido 1.50 x1.50 m con herrajes. No incluye vidrios ni pintura | m2 | u$s 146,88 | $ 631,58 |
| Mueble de cocina bajo mesada o armario bajo encimera. Incluye herrajes | ml | u$s 279,88 | $ 1.203,46 |
| Alacena o armario. Incluye herrajes | ml | u$s 275,52 | $ 1.184,73 |
| Escobero por metro lineal de alzada con herrajes | ml | u$s 263,47 | $ 1.132,94 |
| Colocación muebles de cocina | ml | u$s 31,98 | $ 137,53 |
| Puerta de cedro acceso vivienda con herrajes | m2 | u$s 290,49 | $ 1.249,09 |
| Costos carpinterías de aluminio y fachada integral | |||
| Premarco colocado | m2 | u$s 50,82 | $ 218,51 |
| Abertura de aluminio 1.50 x1.50 m hojas de abrir con herrajes | m2 | u$s 143,17 | $ 615,61 |
| Cristales | |||
| Espejo float 6 mm | m2 | u$s 84,94 | $ 365,24 |
| Vidrio de 4 mm | m2 | u$s 40,74 | $ 175,18 |
| Vidrio de 6 mm | m2 | u$s 59,80 | $ 257,14 |
| Laminado de seguridad 3 + 3 mm | m2 | u$s 96,58 | $ 415,28 |
| Costos limpieza | |||
| Limpieza diaria de obra | mes | u$s 678,23 | $ 2.916,38 |
| Limpieza final de obra | m2 | u$s 3,01 | $ 12,95 |
| Ayudantes | m2 | u$s 16,42 | $ 70,59 |
| Costos instalaciones | |||
| Instalar baño con bañera, bidet, lavabo, inodoro. Cloaca, agua fría y caliente, ventilaciones, artefactos y grifería | gl | u$s 5.949,13 | $ 25.581,25 |
| Instalar cocina con fregadero, agua, cloaca, artefactos y grifería. Sin amoblamiento | gl | u$s 1.760,51 | $ 7.570,19 |
| Instalación de gas para cocina y termotanque, cañería desde llave medidor. No incluye tramites ni planos | u$s 3.065,66 | $ 13.182,34 | |
| Instalar piso o suelo radiante | m2 | u$s 38,72 | $ 166,48 |
| Instalar calefacción. No incluye caldera | m2 | u$s 33,77 | $ 145,20 |
| Instalar punto o boca para electricidad. Incluye incidencia del tablero / cuadro general, del tablero / cuadro seccional. Precio unitario por una cantidad promedio de 40 bocas | u | u$s 88,94 | $ 382,42 |
| Instalar pilar completo, caja de medición, toma a tierra, cruceta y pipeta | gl | u$s 271,32 | $ 1.166,67 |
| Instalar boca timbre, campanillas, caja, cableado y pulsadores | u | u$s 162,97 | $ 700,76 |
| Instalar boca TV con tubos de 2.5 cm | u | u$s 49,72 | $ 213,79 |
| Instalar boca teléfono | u | u$s 67,85 | $ 291,73 |
| Colocación de artefactos eléctricos | u | u$s 16,28 | $ 70,02 |
| Instalar boca incendio completa, nicho, válvula, manguera, lanza, llave y tubería | u | u$s 751,36 | $ 3.230,83 |
Este obra está bajo una
licencia de Creative Commons Reconocimiento 2.5 España