Costos por tipo de vivienda
Costos por tipo de vivienda desglosados en rubros. Costos clasificados en vivienda planta baja, dúplex, apartamentos, steel framing, naves industriales y edificios de oficinas.
Las recetas SolucionesEspeciales.Net
- Reparar paredes steel framingLos que pagaron por la construcción en seco steel framing tienen ahora esta guÃa para reparar fallos prematuros en las paredes.
âžœ $10 - GuÃa de fallos en membrana de techoGuÃa de los cuidados a seguir y fallos que aparecen en la membrana asfáltica de impermeabilización de techos.
âžœ $15 - GuÃa impermeabilización de terrazaUna guÃa con las alternativas de impermeabilización necesarias para resolver una terraza peatonal que tiene filtraciones.
âžœ $25 - GuÃa rendimiento de pinturasGuÃa destinada a conocer el rendimiento y fallas de las pinturas.
âžœ $8 - GuÃa reparación Retak ©GuÃa destinada a la reparación de mamposterÃa Retak con defectos.
âžœ $15 - GuÃa reparación de piscinaGuÃa destinada a la reparación de piscinas. Impermeabilización del vaso de una piscina. Recopilación de experiencia de trabajos de reparación, con resultado exitoso.
âžœ $15 - GuÃa de la reformaDetalles y secretos valiosos para reformas sin problemas. Una ayuda imperdible en formato PDF con 131 páginas.
âžœ $20 - Construir con steel framing: la guÃa completa¿Construirá con steel framing, desea aprovechar las ventajas de la construcción en seco steel framing, quiere pasar al siguiente nivel?
➜ $20
Lista de costos a Diciembre 2023

Item | Materiales | MO | Total | % |
Trabajos preliminares | 124 880 | 1 363 | 1 785 139 | 7.0 |
Movimiento de tierra | 0 | 1 161 | 714 056 | 0.0 |
Estructuras | 1 934 238 | 1 071 | 3 570 278 | 54.2 |
Mamposterias | 4 509 058 | 983 | 7 497 584 | 60.1 |
Aislamientos | 93 680 | 178 337 | 178 514 | 52.5 |
Cubiertas | 2 189 934 | 1 023 316 | 3 213 250 | 68.2 |
Revoques | 190 523 | 2 308 671 | 2 499 195 | 7.6 |
Contrapisos | 208 141 | 505 914 | 714 056 | 29.1 |
Cielorrasos | 278 077 | 793 007 | 1 071 083 | 26.0 |
Revestimientos | 269 533 | 266 009 | 535 542 | 50.3 |
Pisos | 757 695 | 1 741 500 | 2 499 195 | 30.3 |
Carpinterías | 2 335 186 | 878 065 | 3 213 250 | 72.7 |
Vidrios | 882 221 | 545 891 | 1 428 111 | 61.8 |
Pinturas | 459 196 | 1 325 943 | 1 785 139 | 25.7 |
Instalaciones eléctricas | 556 332 | 1 228 807 | 1 785 139 | 31.2 |
Instalaciones sanitarias | 1 517 273 | 803 408 | 2 320 681 | 65.4 |
Instalaciones de gas | 195 901 | 339 641 | 535 542 | 36.6 |
Varios | 235 280 | 121 748 | 357 028 | 65.9 |
Costo neto | 16 737 146 | 12 064 836 | 35 702 782 | |
Gastos generales y beneficio | 3 347 429 | 2 412 967 | 7 106 309 | |
IVA 21% | 4 217 761 | 3 040 339 | 8 989 909 | |
Total | 24 302 336 | 17 518 142 | 51 799 000 |

Item | Materiales | MO | Total | % |
Trabajos preliminares | 134 571 | 1 832 324 | 1 966 895 | 6.8 |
Movimiento de tierra | 0 | 297 014 | 297 014 | 0.0 |
Estructuras | 843 175 | 1 202 924 | 2 046 098 | 41.2 |
Mamposterias | 4 599 182 | 4 228 743 | 8 827 924 | 52.1 |
Aislamientos | 43 418 | 39 086 | 82 504 | 52.6 |
Cubiertas | 1 155 074 | 702 915 | 1 857 989 | 62.2 |
Revoques | 212 543 | 3 302 126 | 3 514 669 | 6.0 |
Contrapisos | 175 060 | 468 471 | 643 531 | 27.2 |
Cielorrasos | 280 986 | 692 561 | 973 547 | 28.9 |
Revestimientos | 455 413 | 438 930 | 894 343 | 50.9 |
Pisos | 371 993 | 882 068 | 1 254 060 | 29.7 |
Carpinterías | 1 850 993 | 591 124 | 2 442 117 | 75.8 |
Vidrios | 82 041 | 49 965 | 132 006 | 62.1 |
Pinturas | 747 474 | 2 140 164 | 2 887 639 | 25.9 |
Instalaciones eléctricas | 477 260 | 1 050 714 | 1 527 973 | 31.2 |
Instalaciones sanitarias | 1 528 714 | 768 196 | 2 296 910 | 66.6 |
Instalaciones de gas | 199 929 | 347 897 | 547 826 | 36.5 |
Varios | 509 181 | 299 358 | 808 539 | 63.0 |
Costo neto | 13 667 006 | 19 334 581 | 33 001 587 | |
Gastos generales y beneficio | 2 733 401 | 3 866 916 | 6 568 661 | |
IVA 21% | 3 444 086 | 4 872 314 | 8 309 752 | |
Total | 19 844 493 | 28 073 811 | 47 880 000 |

Item | Materiales | MO | Total | % |
Trabajos preliminares | 392 489 | 26 720 046 | 27 112 536 | 1.4 |
Movimiento de tierra | 0 | 14 156 862 | 14 156 862 | 0.0 |
Estructuras | 113 639 554 | 133 204 638 | 246 844 192 | 46.0 |
Mamposterias | 53 026 713 | 57 053 613 | 110 080 326 | 48.2 |
Aislamientos | 180 362 | 162 835 | 343 197 | 52.6 |
Cubiertas | 4 218 374 | 3 760 948 | 7 979 322 | 52.9 |
Revoques | 4 063 435 | 57 368 766 | 61 432 201 | 6.6 |
Contrapisos | 5 882 693 | 18 999 064 | 24 881 757 | 23.6 |
Cielorrasos | 3 220 200 | 20 031 373 | 23 251 573 | 13.8 |
Revestimientos | 12 556 616 | 12 582 539 | 25 139 155 | 49.9 |
Pisos | 12 084 906 | 25 666 726 | 37 751 632 | 32.0 |
Zócalos | 1 932 020 | 3 730 724 | 5 662 745 | 34.1 |
Carpinterías | 42 456 760 | 11 253 516 | 53 710 276 | 79.0 |
Vidrios | 3 851 109 | 1 983 234 | 5 834 343 | 66.0 |
Pinturas | 13 860 277 | 40 450 593 | 54 310 870 | 25.5 |
Instalaciones eléctricas | 48 215 677 | 34 752 113 | 82 967 791 | 58.1 |
Instalaciones sanitarias | 41 851 711 | 14 003 544 | 55 855 255 | 74.9 |
Instalaciones de gas | 4 309 659 | 5 900 441 | 10 210 100 | 42.2 |
Varios | 8 174 590 | 2 292 908 | 10 467 498 | 78.1 |
Costo neto | 373 917 144 | 484 074 486 | 857 991 630 | |
Gastos generales y beneficio | 74 783 429 | 96 814 897 | 170 775 312 | |
IVA 21% | 94 227 120 | 121 986 770 | 216 041 058 |

Item | Materiales | MO | Total | % |
Trabajos preliminares | 324 080 | 1 476 364 | 1 800 444 | 18.0 |
Platea de cimentación | 1 754 147 | 1 075 122 | 2 829 269 | 62.0 |
Estructura steel framing | 2 963 016 | 1 666 697 | 4 629 713 | 64.0 |
Rigidización OSB + envolvente A/V | 1 187 007 | 484 834 | 1 671 841 | 71.0 |
Techos de chapa | 720 178 | 565 854 | 1 286 031 | 56.0 |
Placa FC° + malla FV + base coat | 1 646 120 | 411 530 | 2 057 650 | 80.0 |
Instalación gas | 164 612 | 349 801 | 514 413 | 32.0 |
Instalación sanitaria | 1 442 927 | 743 326 | 2 186 253 | 66.0 |
Instalación eléctrica | 493 836 | 534 989 | 1 028 825 | 48.0 |
Aislamiento LV° + barrera vapor | 720 178 | 308 648 | 1 028 825 | 70.0 |
Placa de yeso | 462 971 | 565 854 | 1 028 825 | 45.0 |
Cielorraso junta tomada | 447 539 | 324 080 | 771 619 | 58.0 |
Solados y alicatados | 534 989 | 493 836 | 1 028 825 | 52.0 |
Aberturas alumini + cristal DVH | 1 710 422 | 90 022 | 1 800 444 | 95.0 |
Revestimiento plástico + pintura | 478 404 | 1 064 834 | 1 543 238 | 31.0 |
Tornillería + anclajes + complementos | 514 413 | 0 | 514 413 | 100.0 |
Costo neto | 15 564 839 | 10 155 790 | 25 720 629 | |
Gastos generales y beneficio | 3 112 968 | 2 031 158 | 5 119 454 | |
IVA 21% | 3 922 339 | 2 559 259 | 6 476 417 | |
Total | 22 600 146 | 14 746 208 | 37 316 500 |




Arquitecto
Diseño, construcción y reforma
PatologÃas de la construcción
Steel framing
34 931 98 58 49
★★★ Presupuestos★★★
Qué construir y los costos por tipo de vivienda
La construcción de una nueva casa siempre trae muchas dudas. Y una de las principales está relacionada con el precio por tipo de construcción. Si se ha planteado construir su propia casa, lo primero será preguntarse cuánto cuesta construir una vivienda.
Según el costo por tipo de construcción, el proceso siempre será un tanto complejo. No se pueden asumir más riesgos que los ya previstos. Todo ha de salir según el presupuesto. No se debe desviar, y cuidado con los errores de diseño.
Tampoco hemos de dejar de lado los problemas que puedan impedir la finalización de la obra por asuntos burocráticos, legales o de otras caracterÃsticas.
¿Cuál es el costo según el tipo de construcción?
El presupuesto para la construcción de una casa puede ser muy variable. Por normal general, se hace referencia a los costos por metro cuadrado construido, con los impuestos y licencias ya sumadas en el presupuesto final.
El presupuesto de ejecución incluye todos los costos por tipo de vivienda, para realizar todas las partidas que figuran proyecto.
Este presupuesto es muy variable y depende de factores. Esto es, la superficie de la vivienda, área de la urbanización, calidad de materiales y acabados. Además de la complejidad de la construcción, las caracterÃsticas del terreno y la calidad de la mano de obra empresa constructora.
Coste del metro cuadrado para construir una casa
Un valor aproximado del coste varÃa según el tipo de construcción. En el caso de vivienda unifamiliar de planta baja oscila entre los 600 y 850 dólares.
Si queremos calidades superiores o edificar en terrenos complicados, obviamente el precio se incrementará.
Beneficios del constructor según el coste por tipo de construcción
Debe saber que las empresas de construcción se encargan de la construcción de la vivienda. De principio a fin. Incluyen estudios de suelo, planos y mediciones. A partir de ahÃ, elaboran el presupuesto. Este suele ser un 19% superior al presupuesto de mano de obra. Ya que incluyen allà gastos generales (13%) y el beneficio del constructor (6%).
Un constructor se encargarÃa de las cimentaciones y estructura, habitaciones y revestimientos para paredes y suelos. Se incluyen aberturas, marcos y armarios a medida. También están el tejado, chimenea (opcional), fachada y aislamientos térmicos y aislamiento acústicos. Además quedan incluidos, la instalación fontanerÃa, eléctrica, gas, teléfono, datos, TV y audio.
¿Cuánto cuesta construir la estructura de una casa?
Uno de los aspectos que determina la calidad de cualquier construcción, es su estructura. En este sentido no conviene escatimar esfuerzos. Tampoco retacear en recursos, cuando hablamos de la construcción de la estructura de una casa, que ronda el 10% del coste total. Variable según el costo por el tipo de construcción a realizar.