Costos por tipo de vivienda
Costos por tipo de vivienda desglosados en rubros. Costos clasificados en vivienda planta baja, dúplex, apartamentos, steel framing, naves industriales y edificios de oficinas.
Lista de costos a Junio 2022

*Precio: valor del costo + IVA 21% + beneficio constructor

Item | Materiales | Mano Obra | Total | % |
Trabajos preliminares | 32 378 | 430 458 | 462 836 | 5.00 |
Movimiento de tierra | 0 | 185 134 | 185 134 | 2.00 |
Estructuras | 501 493 | 424 178 | 925 671 | 10.00 |
Mamposterias | 1 169 070 | 774 839 | 1 943 909 | 21.00 |
Capas aisladoras | 24 288 | 21 995 | 46 284 | 0.50 |
Cubiertas | 567 787 | 265 317 | 833 104 | 9.00 |
Revoques | 49 397 | 598 573 | 647 970 | 7.00 |
Contrapisos | 53 965 | 131 169 | 185 134 | 2.00 |
Cielorrasos | 72 097 | 205 604 | 277 701 | 3.00 |
Revestimientos | 69 882 | 68 969 | 138 851 | 1.50 |
Pisos | 196 449 | 451 521 | 647 970 | 7.00 |
Carpinterías | 605 447 | 227 657 | 833 104 | 9.00 |
Vidrios | 228 735 | 141 534 | 370 268 | 4.00 |
Pinturas | 119 056 | 343 779 | 462 836 | 5.00 |
Instalaciones eléctricas | 144 241 | 318 595 | 462 836 | 5.00 |
Instalaciones sanitarias | 393 386 | 208 301 | 601 686 | 6.50 |
Instalaciones de gas | 50 791 | 88 059 | 138 851 | 1.50 |
Varios | 61 001 | 31 566 | 92 567 | 1.00 |
Costo neto | 4 339 464 | 4 917 247 | 9 256 711 | 100.00 |
Gastos generales y beneficio | 867 893 | 983 449 | 1 842 463 | 0.00 |
IVA 21% | 1 093 545 | 1 239 146 | 2 330 826 | 0.00 |
Total | 6 300 901 | 7 139 843 | 13 430 000 | 0.00 |
Costo unitario vivienda | 51 053 | 57 850 | 108 902 | 0.00 |
Precio unitario vivienda | 74 128 | 83 998 | 158 000 | 0.00 |
85 m2 | 0 | |||
Precio m2: $158 000 (1 339 $us) | 0 |

Item | Materiales | Mano Obra | Total | % |
Trabajos preliminares | 33 972 | 462 565 | 496 537 | 5.96 |
Movimiento de tierra | 0 | 74 774 | 74 774 | 0.90 |
Estructuras | 209 903 | 299 461 | 509 364 | 6.12 |
Mamposterias | 1 160 400 | 1 066 936 | 2 227 336 | 26.75 |
Capas aisladoras | 10 905 | 9 818 | 20 723 | 0.25 |
Cubiertas | 291 579 | 177 439 | 469 017 | 5.63 |
Revoques | 53 614 | 832 961 | 886 575 | 10.65 |
Contrapisos | 44 096 | 118 004 | 162 100 | 1.95 |
Cielorrasos | 71 003 | 175 005 | 246 008 | 2.95 |
Revestimientos | 114 780 | 110 626 | 225 406 | 2.71 |
Pisos | 93 911 | 222 682 | 316 593 | 3.80 |
Carpinterías | 472 312 | 150 835 | 623 147 | 7.48 |
Vidrios | 20 688 | 12 599 | 33 287 | 0.40 |
Pinturas | 188 510 | 539 740 | 728 249 | 8.75 |
Instalaciones eléctricas | 120 282 | 264 806 | 385 088 | 4.63 |
Instalaciones sanitarias | 385 498 | 193 717 | 579 215 | 6.96 |
Instalaciones de gas | 50 559 | 87 977 | 138 536 | 1.66 |
Varios | 128 633 | 75 626 | 204 259 | 2.45 |
Costo neto | 3 450 644 | 4 875 571 | 8 326 215 | 100.00 |
Gastos generales y beneficio | 690 129 | 975 114 | 1 657 256 | 0.00 |
IVA 21% | 869 562 | 1 228 644 | 2 096 529 | 0.00 |
Total | 5 010 335 | 7 079 329 | 12 080 000 | 0.00 |
Costo unitario duplex | 43 133 | 60 945 | 104 078 | 0.00 |
Precio unitario duplex | 62 629 | 88 492 | 151 000 | 0.00 |
80 m2 | 0 | |||
Precio m2: $151 000 (1 280u$s) | 0 |

Item | Materiales | Mano Obra | Total | % |
Trabajos preliminares | 101 843 | 6 933 305 | 7 035 148 | 3.16 |
Movimiento de tierra | 0 | 2 097 049 | 2 097 049 | 0.94 |
Estructuras | 28 479 840 | 33 383 160 | 61 863 000 | 27.77 |
Mamposterias | 13 767 500 | 14 813 020 | 28 580 520 | 12.83 |
Capas aisladoras | 45 609 | 41 177 | 86 786 | 0.04 |
Cubiertas | 1 091 021 | 972 714 | 2 063 735 | 0.93 |
Revoques | 1 054 562 | 14 888 610 | 15 943 170 | 7.16 |
Contrapisos | 1 526 446 | 4 929 893 | 6 456 340 | 2.90 |
Cielorrasos | 836 636 | 5 204 326 | 6 040 963 | 2.71 |
Revestimientos | 3 260 809 | 3 267 541 | 6 528 349 | 2.93 |
Pisos | 3 138 925 | 6 666 657 | 9 805 582 | 4.40 |
Zócalos | 504 544 | 974 272 | 1 478 816 | 0.66 |
Carpinterías | 11 030 110 | 2 923 622 | 13 953 730 | 6.26 |
Vidrios | 996 740 | 513 299 | 1 510 039 | 0.68 |
Pinturas | 3 599 759 | 10 505 730 | 14 105 490 | 6.33 |
Instalaciones eléctricas | 12 519 180 | 9 023 369 | 21 542 550 | 9.67 |
Instalaciones sanitarias | 10 857 530 | 3 632 919 | 14 490 450 | 6.51 |
Instalaciones de gas | 1 123 440 | 1 538 125 | 2 661 565 | 1.19 |
Varios | 2 119 129 | 594 399 | 2 713 527 | 1.22 |
Costo neto | 96 053 620 | 122 903 200 | 222 753 800 | 0.00 |
Gastos generales y beneficio | 19 210 720 | 24 580 640 | 44 337 090 | 0.00 |
IVA 21% | 24 205 510 | 30 971 600 | 56 089 090 | 0.00 |
Total | 139 469 900 | 178 455 400 | 323 180 000 | 0.00 |
Costo unitario edificio | 42 502 | 54 382 | 98 564 | 0.00 |
Precio unitario edificio | 61 712 | 78 963 | 143 000 | 0.00 |
2260 m2 | 0 | |||
Precio m2: $143 000 (1 212u$s) | 0 |




Item | Materiales | Mano Obra | Total | % |
Trabajos preliminares | 79 030 | 360 026 | 439 056 | 7.00 |
Platea de cimentación | 427 766 | 262 179 | 689 945 | 11.00 |
Estructura steel framing | 722 561 | 406 441 | 1 129 002 | 18.00 |
Rigidización OSB + envolvente agua/viento | 289 463 | 118 232 | 407 695 | 6.50 |
Techos de chapa | 175 622 | 137 989 | 313 612 | 5.00 |
Placa fibrocemento + malla FV + base coat | 401 423 | 100 356 | 501 779 | 8.00 |
Instalación gas | 40 142 | 85 302 | 125 445 | 2.00 |
Instalación sanitaria | 351 872 | 181 267 | 533 140 | 8.50 |
Instalación eléctrica | 120 427 | 130 462 | 250 889 | 4.00 |
Aislamiento lana de vidrio + barrera vapor | 175 622 | 75 267 | 250 889 | 4.00 |
Placa de yeso | 112 900 | 137 989 | 250 889 | 4.00 |
Cielorraso junta tomada | 109 137 | 79 030 | 188 167 | 3.00 |
Solados y alicatados | 130 462 | 120 427 | 250 889 | 4.00 |
Aberturas aluminio + acristalamiento 3+3 | 417 103 | 21 953 | 439 056 | 7.00 |
Revestimiento plástico + pintura | 116 664 | 259 670 | 376 334 | 6.00 |
Tornillería + anclajes + complementos | 125 445 | 0 | 125 445 | 2.00 |
Costo neto | 3 795 641 | 2 476 591 | 6 272 231 | 100.00 |
Gastos generales y beneficio | 759 128 | 495 318 | 1 248 430 | 0.00 |
IVA 21% | 956 501 | 624 101 | 1 579 339 | 0.00 |
Total | 5 511 270 | 3 596 010 | 9 100 000 | 0.00 |
Costo unitario vivienda steel framing | 58 394 | 38 101 | 96 496 | 0.00 |
Precio unitario vivienda steel framing | 84 789 | 55 323 | 140 000 | 0.00 |
65 m2 | 0 | |||
Precio m2: $140 000 (1 186u$s) | 0 |

PatologÃas de la construcción
Steel framing
Qué construir y los costos por tipo de vivienda
La construcción de una nueva casa siempre trae muchas dudas. Y una de las principales está relacionada con el precio por tipo de construcción. Si se ha planteado construir su propia casa, lo primero será preguntarse cuánto cuesta construir una vivienda.
Según el costo por tipo de construcción, el proceso siempre será un tanto complejo. No se pueden asumir más riesgos que los ya previstos. Todo ha de salir según el presupuesto. No se debe desviar, y cuidado con los errores de diseño.
Tampoco hemos de dejar de lado los problemas que puedan impedir la finalización de la obra por asuntos burocráticos, legales o de otras caracterÃsticas.
¿Cuál es el costo según el tipo de construcción?
El presupuesto para la construcción de una casa puede ser muy variable. Por normal general, se hace referencia a los costos por metro cuadrado construido, con los impuestos y licencias ya sumadas en el presupuesto final.
El presupuesto de ejecución incluye todos los costos por tipo de vivienda, para realizar todas las partidas que figuran proyecto.
Este presupuesto es muy variable y depende de factores. Esto es, la superficie de la vivienda, área de la urbanización, calidad de materiales y acabados. Además de la complejidad de la construcción, las caracterÃsticas del terreno y la calidad de la mano de obra empresa constructora.
Coste del metro cuadrado para construir una casa
Un valor aproximado del coste varÃa según el tipo de construcción. En el caso de vivienda unifamiliar de planta baja oscila entre los 600 y 850 dólares.
Si queremos calidades superiores o edificar en terrenos complicados, obviamente el precio se incrementará.
Beneficios del constructor según el coste por tipo de construcción
Debe saber que las empresas de construcción se encargan de la construcción de la vivienda. De principio a fin. Incluyen estudios de suelo, planos y mediciones. A partir de ahÃ, elaboran el presupuesto. Este suele ser un 19% superior al presupuesto de mano de obra. Ya que incluyen allà gastos generales (13%) y el beneficio del constructor (6%).
Un constructor se encargarÃa de las cimentaciones y estructura, habitaciones y revestimientos para paredes y suelos. Se incluyen aberturas, marcos y armarios a medida. También están el tejado, chimenea (opcional), fachada y aislamientos térmicos y aislamiento acústicos. Además quedan incluidos, la instalación fontanerÃa, eléctrica, gas, teléfono, datos, TV y audio.
¿Cuánto cuesta construir la estructura de una casa?
Uno de los aspectos que determina la calidad de cualquier construcción, es su estructura. En este sentido no conviene escatimar esfuerzos. Tampoco retacear en recursos, cuando hablamos de la construcción de la estructura de una casa, que ronda el 10% del coste total. Variable según el costo por el tipo de construcción a realizar.