Costos por tipo de vivienda
Costos por tipo de vivienda desglosados en rubros. Costos clasificados en vivienda planta baja, dúplex, apartamentos, steel framing, naves industriales y edificios de oficinas.
Lista de costos a Febrero 2023

Item | Materiales | MO | Total | % |
Trabajos preliminares | 54 796 | 728 509 | 783 305 | 5.0 |
Movimiento de tierra | 0 | 313 322 | 313 322 | 2.0 |
Estructuras | 848 729 | 717 882 | 1 566 610 | 10.0 |
Mamposterias | 1 978 540 | 1 311 342 | 3 289 882 | 21.0 |
Capas aisladoras | 41 106 | 37 225 | 78 331 | 0.5 |
Cubiertas | 960 926 | 449 023 | 1 409 949 | 9.0 |
Revoques | 83 600 | 1 013 027 | 1 096 627 | 7.0 |
Contrapisos | 91 331 | 221 991 | 313 322 | 2.0 |
Cielorrasos | 122 018 | 347 965 | 469 983 | 3.0 |
Revestimientos | 118 269 | 116 723 | 234 992 | 1.5 |
Pisos | 332 471 | 764 157 | 1 096 627 | 7.0 |
Carpinterías | 1 024 661 | 385 288 | 1 409 949 | 9.0 |
Vidrios | 387 112 | 239 533 | 626 644 | 4.0 |
Pinturas | 201 492 | 581 814 | 783 305 | 5.0 |
Instalaciones eléctricas | 244 114 | 539 191 | 783 305 | 5.0 |
Instalaciones sanitarias | 665 768 | 352 529 | 1 018 297 | 6.5 |
Instalaciones de gas | 85 960 | 149 032 | 234 992 | 1.5 |
Varios | 103 239 | 53 422 | 156 661 | 1.0 |
Costo neto | 7 344 130 | 8 321 974 | 15 666 104 | |
Gastos generales y beneficio | 1 468 826 | 1 664 395 | 3 118 193 | |
IVA 21% | 1 850 721 | 2 097 137 | 3 944 702 | |
Total | 10 663 677 | 12 083 506 | 22 729 000 |

Item | Materiales | MO | Total | % |
Trabajos preliminares | 58 528 | 796 915 | 855 443 | 6.0 |
Movimiento de tierra | 0 | 129 178 | 129 178 | 0.9 |
Estructuras | 366 714 | 523 176 | 889 890 | 6.2 |
Mamposterias | 2 000 279 | 1 839 167 | 3 839 447 | 26.8 |
Capas aisladoras | 18 883 | 16 999 | 35 883 | 0.3 |
Cubiertas | 502 366 | 305 712 | 808 078 | 5.6 |
Revoques | 92 439 | 1 436 163 | 1 528 602 | 10.7 |
Contrapisos | 76 137 | 203 748 | 279 885 | 2.0 |
Cielorrasos | 122 207 | 301 209 | 423 416 | 3.0 |
Revestimientos | 198 068 | 190 900 | 388 968 | 2.7 |
Pisos | 161 787 | 383 629 | 545 417 | 3.8 |
Carpinterías | 805 035 | 257 092 | 1 062 127 | 7.4 |
Vidrios | 35 681 | 21 731 | 57 412 | 0.4 |
Pinturas | 325 092 | 930 802 | 1 255 894 | 8.8 |
Instalaciones eléctricas | 207 570 | 456 977 | 664 547 | 4.6 |
Instalaciones sanitarias | 664 869 | 334 104 | 998 974 | 7.0 |
Instalaciones de gas | 86 953 | 151 308 | 238 261 | 1.7 |
Varios | 221 453 | 130 197 | 351 650 | 2.5 |
Costo neto | 5 944 063 | 8 409 008 | 14 353 071 | |
Gastos generales y beneficio | 1 188 813 | 1 681 802 | 2 856 846 | |
IVA 21% | 1 497 904 | 2 119 070 | 3 614 083 | |
Total | 8 630 779 | 12 209 880 | 20 824 000 |

Item | Materiales | MO | Total | % |
Trabajos preliminares | 171 162 | 11 652 424 | 11 823 586 | 3.2 |
Movimiento de tierra | 0 | 6 173 708 | 6 173 708 | 1.7 |
Estructuras | 49 557 409 | 58 089 604 | 107 647 013 | 28.8 |
Mamposterias | 23 124 576 | 24 880 679 | 48 005 255 | 12.8 |
Capas aisladoras | 78 654 | 71 011 | 149 666 | 0.0 |
Cubiertas | 1 839 603 | 1 640 123 | 3 479 726 | 0.9 |
Revoques | 1 772 035 | 25 018 115 | 26 790 150 | 7.2 |
Contrapisos | 2 565 401 | 8 285 358 | 10 850 759 | 2.9 |
Cielorrasos | 1 404 307 | 8 735 541 | 10 139 847 | 2.7 |
Revestimientos | 5 475 852 | 5 487 157 | 10 963 008 | 2.9 |
Pisos | 5 270 142 | 11 193 078 | 16 463 221 | 4.4 |
Zócalos | 842 540 | 1 626 943 | 2 469 483 | 0.7 |
Carpinterías | 18 515 094 | 4 907 579 | 23 422 673 | 6.3 |
Vidrios | 1 679 441 | 864 874 | 2 544 316 | 0.7 |
Pinturas | 6 044 369 | 17 640 219 | 23 684 588 | 6.3 |
Instalaciones eléctricas | 21 026 517 | 15 155 152 | 36 181 669 | 9.7 |
Instalaciones sanitarias | 18 251 236 | 6 106 847 | 24 358 083 | 6.5 |
Instalaciones de gas | 1 879 412 | 2 573 141 | 4 452 553 | 1.2 |
Varios | 3 564 881 | 999 921 | 4 564 802 | 1.2 |
Costo neto | 163 062 633 | 211 101 473 | 374 164 106 | |
Gastos generales y beneficio | 32 612 527 | 42 220 295 | 74 473 911 | |
IVA 21% | 41 091 783 | 53 197 571 | 94 213 983 | |
Total | 236 766 943 | 306 519 339 | 542 852 000 |

Item | Materiales | MO | Total | % |
Trabajos preliminares | 139 996 | 637 760 | 777 757 | 7.0 |
Platea de cimentación | 757 757 | 464 432 | 1 222 189 | 11.0 |
Estructura steel framing | 1 279 965 | 719 980 | 1 999 946 | 18.0 |
Rigidización OSB + envolvente agua/viento | 512 764 | 209 439 | 722 203 | 6.5 |
Techos de chapa | 311 103 | 244 438 | 555 540 | 5.0 |
Placa fibrocemento + malla FV + base coat | 711 092 | 177 773 | 888 865 | 8.0 |
Instalación gas | 71 109 | 151 107 | 222 216 | 2.0 |
Instalación sanitaria | 623 316 | 321 102 | 944 419 | 8.5 |
Instalación eléctrica | 213 328 | 231 105 | 444 432 | 4.0 |
Aislamiento lana de vidrio + barrera vapor | 311 103 | 133 330 | 444 432 | 4.0 |
Placa de yeso | 199 995 | 244 438 | 444 432 | 4.0 |
Cielorraso junta tomada | 193 328 | 139 996 | 333 324 | 3.0 |
Solados y alicatados | 231 105 | 213 328 | 444 432 | 4.0 |
Aberturas aluminio + acristalamiento 3+3 | 738 869 | 38 888 | 777 757 | 7.0 |
Revestimiento plástico + pintura | 206 661 | 459 988 | 666 649 | 6.0 |
Tornillería + anclajes + complementos | 222 216 | 0 | 222 216 | 2.0 |
Costo neto | 6 723 707 | 4 387 103 | 11 110 810 | |
Gastos generales y beneficio | 1 344 741 | 877 421 | 2 211 504 | |
IVA 21% | 1 694 374 | 1 105 550 | 2 797 686 | |
Total | 9 762 822 | 6 370 074 | 16 120 000 |




Arquitecto
Diseño, construcción y reforma
PatologÃas de la construcción
Steel framing
34 931 98 58 49
★★★ Presupuestos★★★
Qué construir y los costos por tipo de vivienda
La construcción de una nueva casa siempre trae muchas dudas. Y una de las principales está relacionada con el precio por tipo de construcción. Si se ha planteado construir su propia casa, lo primero será preguntarse cuánto cuesta construir una vivienda.
Según el costo por tipo de construcción, el proceso siempre será un tanto complejo. No se pueden asumir más riesgos que los ya previstos. Todo ha de salir según el presupuesto. No se debe desviar, y cuidado con los errores de diseño.
Tampoco hemos de dejar de lado los problemas que puedan impedir la finalización de la obra por asuntos burocráticos, legales o de otras caracterÃsticas.
¿Cuál es el costo según el tipo de construcción?
El presupuesto para la construcción de una casa puede ser muy variable. Por normal general, se hace referencia a los costos por metro cuadrado construido, con los impuestos y licencias ya sumadas en el presupuesto final.
El presupuesto de ejecución incluye todos los costos por tipo de vivienda, para realizar todas las partidas que figuran proyecto.
Este presupuesto es muy variable y depende de factores. Esto es, la superficie de la vivienda, área de la urbanización, calidad de materiales y acabados. Además de la complejidad de la construcción, las caracterÃsticas del terreno y la calidad de la mano de obra empresa constructora.
Coste del metro cuadrado para construir una casa
Un valor aproximado del coste varÃa según el tipo de construcción. En el caso de vivienda unifamiliar de planta baja oscila entre los 600 y 850 dólares.
Si queremos calidades superiores o edificar en terrenos complicados, obviamente el precio se incrementará.
Beneficios del constructor según el coste por tipo de construcción
Debe saber que las empresas de construcción se encargan de la construcción de la vivienda. De principio a fin. Incluyen estudios de suelo, planos y mediciones. A partir de ahÃ, elaboran el presupuesto. Este suele ser un 19% superior al presupuesto de mano de obra. Ya que incluyen allà gastos generales (13%) y el beneficio del constructor (6%).
Un constructor se encargarÃa de las cimentaciones y estructura, habitaciones y revestimientos para paredes y suelos. Se incluyen aberturas, marcos y armarios a medida. También están el tejado, chimenea (opcional), fachada y aislamientos térmicos y aislamiento acústicos. Además quedan incluidos, la instalación fontanerÃa, eléctrica, gas, teléfono, datos, TV y audio.
¿Cuánto cuesta construir la estructura de una casa?
Uno de los aspectos que determina la calidad de cualquier construcción, es su estructura. En este sentido no conviene escatimar esfuerzos. Tampoco retacear en recursos, cuando hablamos de la construcción de la estructura de una casa, que ronda el 10% del coste total. Variable según el costo por el tipo de construcción a realizar.