Costos por tipo de vivienda
Costos por tipo de vivienda desglosados en rubros. Costos clasificados en vivienda planta baja, dúplex, apartamentos, steel framing, naves industriales y edificios de oficinas.
Lista de costos a

*Precio: es el COSTO + IVA + BENEFICIO(Constructor)

Item | Materiales | Mano Obra | Total | % |
Trabajos preliminares | 18 928 | 251 641 | 270 568 | 5.00 |
Movimiento de tierra | 0 | 108 227 | 108 227 | 2.00 |
Estructuras | 293 167 | 247 970 | 541 137 | 10.00 |
Mamposterias | 683 425 | 452 962 | 1 136 387 | 21.00 |
Capas aisladoras | 14 199 | 12 858 | 27 057 | 0.50 |
Cubiertas | 331 922 | 155 101 | 487 023 | 9.00 |
Revoques | 28 877 | 349 919 | 378 796 | 7.00 |
Contrapisos | 31 547 | 76 680 | 108 227 | 2.00 |
Cielorrasos | 42 147 | 120 194 | 162 341 | 3.00 |
Revestimientos | 40 852 | 40 318 | 81 171 | 1.50 |
Pisos | 114 842 | 263 954 | 378 796 | 7.00 |
Carpinterías | 353 937 | 133 086 | 487 023 | 9.00 |
Vidrios | 133 716 | 82 739 | 216 455 | 4.00 |
Pinturas | 69 599 | 200 969 | 270 568 | 5.00 |
Instalaciones eléctricas | 84 322 | 186 247 | 270 568 | 5.00 |
Instalaciones sanitarias | 229 969 | 121 770 | 351 739 | 6.50 |
Instalaciones de gas | 29 692 | 51 478 | 81 171 | 1.50 |
Varios | 35 661 | 18 453 | 54 114 | 1.00 |
Costo neto | 2 536 801 | 2 874 567 | 5 411 368 | 100.00 |
Gastos generales y beneficio | 507 360 | 574 913 | 1 077 083 | 0.00 |
IVA 21% | 639 274 | 724 391 | 1 362 575 | 0.00 |
Total | 3 683 435 | 4 173 871 | 7 851 025 | 0.00 |
Costo unitario vivienda | 29 845 | 33 818 | 63 663 | 0.00 |
Precio unitario vivienda | 43 335 | 49 104 | 92 365 | 0.00 |
85 m2 | 0 | |||
Precio m2: $92 365 (993 $us) | 0 |

Item | Materiales | Mano Obra | Total | % |
Trabajos preliminares | 20 248 | 275 701 | 295 949 | 5.96 |
Movimiento de tierra | 0 | 44 567 | 44 567 | 0.90 |
Estructuras | 125 108 | 178 487 | 303 595 | 6.12 |
Mamposterias | 691 629 | 635 922 | 1 327 551 | 26.75 |
Capas aisladoras | 6 500 | 5 851 | 12 351 | 0.25 |
Cubiertas | 173 789 | 105 758 | 279 547 | 5.63 |
Revoques | 31 955 | 496 467 | 528 422 | 10.65 |
Contrapisos | 26 282 | 70 333 | 96 616 | 1.95 |
Cielorrasos | 42 320 | 104 308 | 146 627 | 2.95 |
Revestimientos | 68 412 | 65 936 | 134 348 | 2.71 |
Pisos | 55 974 | 132 724 | 188 698 | 3.80 |
Carpinterías | 281 510 | 89 902 | 371 412 | 7.48 |
Vidrios | 12 330 | 7 510 | 19 840 | 0.40 |
Pinturas | 112 357 | 321 699 | 434 056 | 8.75 |
Instalaciones eléctricas | 71 691 | 157 832 | 229 523 | 4.63 |
Instalaciones sanitarias | 229 767 | 115 461 | 345 228 | 6.96 |
Instalaciones de gas | 30 134 | 52 437 | 82 571 | 1.66 |
Varios | 76 669 | 45 075 | 121 744 | 2.45 |
Costo neto | 2 056 675 | 2 905 970 | 4 962 645 | 100.00 |
Gastos generales y beneficio | 411 335 | 581 194 | 987 769 | 0.00 |
IVA 21% | 518 282 | 732 304 | 1 249 587 | 0.00 |
Total | 2 986 292 | 4 219 468 | 7 200 000 | 0.00 |
Costo unitario duplex | 25 708 | 36 325 | 62 033 | 0.00 |
Precio unitario duplex | 37 329 | 52 743 | 90 000 | 0.00 |
80 m2 | 0 | |||
Precio m2: $90 000 (968u$s) | 0 |

Item | Materiales | Mano Obra | Total | % |
Trabajos preliminares | 55 889 | 3 804 833 | 3 860 722 | 3.16 |
Movimiento de tierra | 0 | 1 150 811 | 1 150 811 | 0.94 |
Estructuras | 15 629 060 | 18 319 880 | 33 948 940 | 27.77 |
Mamposterias | 7 555 279 | 8 129 034 | 15 684 310 | 12.83 |
Capas aisladoras | 25 029 | 22 597 | 47 626 | 0.04 |
Cubiertas | 598 726 | 533 803 | 1 132 529 | 0.93 |
Revoques | 578 718 | 8 170 515 | 8 749 233 | 7.16 |
Contrapisos | 837 677 | 2 705 408 | 3 543 086 | 2.90 |
Cielorrasos | 459 126 | 2 856 010 | 3 315 137 | 2.71 |
Revestimientos | 1 789 454 | 1 793 149 | 3 582 603 | 2.93 |
Pisos | 1 722 567 | 3 658 503 | 5 381 070 | 4.40 |
Zócalos | 276 882 | 534 658 | 811 539 | 0.66 |
Carpinterías | 6 053 062 | 1 604 414 | 7 657 476 | 6.26 |
Vidrios | 546 987 | 281 686 | 828 673 | 0.68 |
Pinturas | 1 975 462 | 5 765 297 | 7 740 759 | 6.33 |
Instalaciones eléctricas | 6 870 227 | 4 951 811 | 11 822 040 | 9.67 |
Instalaciones sanitarias | 5 958 353 | 1 993 660 | 7 952 013 | 6.51 |
Instalaciones de gas | 616 517 | 844 086 | 1 460 604 | 1.19 |
Varios | 1 162 927 | 326 192 | 1 489 119 | 1.22 |
Costo neto | 52 711 940 | 67 446 350 | 122 242 000 | 0.00 |
Gastos generales y beneficio | 10 542 390 | 13 489 270 | 24 331 140 | 0.00 |
IVA 21% | 13 283 410 | 16 996 480 | 30 780 360 | 0.00 |
Total | 76 537 740 | 97 932 100 | 177 353 500 | 0.00 |
Costo unitario edificio | 23 324 | 29 844 | 54 089 | 0.00 |
Precio unitario edificio | 33 866 | 43 333 | 78 475 | 0.00 |
2260 m2 | 0 | |||
Precio m2: $78 475 (844u$s) | 0 |




Item | Materiales | Mano Obra | Total | % |
Trabajos preliminares | 46 673 | 212 621 | 259 294 | 7.00 |
Platea de cimentación | 252 626 | 154 836 | 407 462 | 11.00 |
Estructura steel framing | 426 724 | 240 032 | 666 756 | 18.00 |
Rigidización OSB + envolvente agua/viento | 170 949 | 69 824 | 240 773 | 6.50 |
Techos de chapa | 103 718 | 81 492 | 185 210 | 5.00 |
Placa fibrocemento + malla FV + base coat | 237 069 | 59 267 | 296 336 | 8.00 |
Instalación gas | 23 707 | 50 377 | 74 084 | 2.00 |
Instalación sanitaria | 207 806 | 107 051 | 314 857 | 8.50 |
Instalación eléctrica | 71 121 | 77 047 | 148 168 | 4.00 |
Aislamiento lana de vidrio + barrera vapor | 103 718 | 44 450 | 148 168 | 4.00 |
Placa de yeso | 66 676 | 81 492 | 148 168 | 4.00 |
Cielorraso junta tomada | 64 453 | 46 673 | 111 126 | 3.00 |
Solados y alicatados | 77 047 | 71 121 | 148 168 | 4.00 |
Aberturas aluminio + acristalamiento 3+3 | 246 329 | 12 965 | 259 294 | 7.00 |
Revestimiento plástico + pintura | 68 898 | 153 354 | 222 252 | 6.00 |
Tornillería + anclajes + complementos | 74 084 | 0 | 74 084 | 2.00 |
Costo neto | 2 241 597 | 1 462 604 | 3 704 201 | 100.00 |
Gastos generales y beneficio | 448 319 | 292 521 | 737 287 | 0.00 |
IVA 21% | 564 882 | 368 576 | 932 712 | 0.00 |
Total | 3 254 799 | 2 123 700 | 5 374 200 | 0.00 |
Costo unitario vivienda steel framing | 34 486 | 22 502 | 56 988 | 0.00 |
Precio unitario vivienda steel framing | 50 074 | 32 672 | 82 680 | 0.00 |
65 m2 | 0 | |||
Precio m2: $82 680 (889u$s) | 0 |

Vivienda bioclimática
Steel framing
Patologías de la construcción
Qué construir y los costos por tipo de vivienda
La construcción de una nueva casa siempre trae muchas dudas. Y una de las principales está relacionada con el precio por tipo de construcción. Si se ha planteado construir su propia casa, lo primero será preguntarse cuánto cuesta construir una vivienda.
Según el costo por tipo de construcción, el proceso siempre será un tanto complejo. No se pueden asumir más riesgos que los ya previstos. Todo ha de salir según el presupuesto. No se debe desviar, y cuidado con los errores de diseño.
Tampoco hemos de dejar de lado los problemas que puedan impedir la finalización de la obra por asuntos burocráticos, legales o de otras características.
¿Cuál es el costo según el tipo de construcción?
El presupuesto para la construcción de una casa puede ser muy variable. Por normal general, se hace referencia a los costos por metro cuadrado construido, con los impuestos y licencias ya sumadas en el presupuesto final.
El presupuesto de ejecución incluye todos los costos por tipo de vivienda, para realizar todas las partidas que figuran proyecto.
Este presupuesto es muy variable y depende de factores. Esto es, la superficie de la vivienda, área de la urbanización, calidad de materiales y acabados. Además de la complejidad de la construcción, las características del terreno y la calidad de la mano de obra empresa constructora.
Coste del metro cuadrado para construir una casa
Un valor aproximado del coste varía según el tipo de construcción. En el caso de vivienda unifamiliar de planta baja oscila entre los 600 y 850 dólares.
Si queremos calidades superiores o edificar en terrenos complicados, obviamente el precio se incrementará.
Beneficios del constructor según el coste por tipo de construcción
Debe saber que las empresas de construcción se encargan de la construcción de la vivienda. De principio a fin. Incluyen estudios de suelo, planos y mediciones. A partir de ahí, elaboran el presupuesto. Este suele ser un 19% superior al presupuesto de mano de obra. Ya que incluyen allí gastos generales (13%) y el beneficio del constructor (6%).
Un constructor se encargaría de las cimentaciones y estructura, habitaciones y revestimientos para paredes y suelos. Se incluyen aberturas, marcos y armarios a medida. También están el tejado, chimenea (opcional), fachada y aislamientos térmicos y aislamiento acústicos. Además quedan incluidos, la instalación fontanería, eléctrica, gas, teléfono, datos, TV y audio.
¿Cuánto cuesta construir la estructura de una casa?
Uno de los aspectos que determina la calidad de cualquier construcción, es su estructura. En este sentido no conviene escatimar esfuerzos. Tampoco retacear en recursos, cuando hablamos de la construcción de la estructura de una casa, que ronda el 10% del coste total. Variable según el costo por el tipo de construcción a realizar.